Nachfolgend eine Darstellung welche Rundenzeiten in etwa in welcher Gruppe gefahren werden. Dies soll euch lediglich einen Anhaltspunkt geben, und kann je nach fahrerischen Niveau der gebuchten Fahrer abweichen.
track | A1 | A2 | B | C | instruction |
---|---|---|---|---|---|
Alcarras | < 1:45 | 1:45 - 1:50 | 1:50 - 2:00 | 2:00 > | |
Assen | < 1:55 | < 1:55 | 1:55 - 2:00 | 2:00 - 2:05 | 2:05 > |
Brno | < 2:15 | 2:15 - 2:25 | 2:25 - 2:30 | 2:30 - 2:40 | 2:40 > |
Jerez | < 1:55 | 1:55 - 2:00 | 2:00 - 2:10 | 2:10 > | |
Lausitz | < 1:55 | < 1:55 | 1:55 - 2:00 | 2:00 - 2:10 | 2:10 > |
Most | < 1:50 | < 1:50 | 1:50 - 1:55 | 1:55 - 2:00 | 2:00 > |
Oschersleben | < 1:40 | 1:40 - 1:45 | 1:45 - 1:55 | 1:55 - 2:00 | 2:00 > |
Pannoniaring | < 2:15 | 2:15 - 2:20 | 2:20 - 2:30 | 2:30 > | |
Sachsenring | < 1:45 | < 1:45 | 1:45 - 1:55 | 1:55 > | |
Salzburgring | < 1:40 | 1:40 - 1:55 | 1:55 > | ||
Slovakiaring | < 2:15 | 2:15 - 2:20 | 2:20 - 2:25 | 2:25 - 2:30 | 2:30 > |
Spa | < 2:50 | 2:50 - 2:55 | 2:55 - 3:00 | 3:00 > |
Keine Artikel in dieser Ansicht.